Software de Gestión del Conocimiento e Información
¿Por qué es importante?
La plataforma Corporativa de Gestión del Conocimiento e Información (Knowledge Management) Con Inteligencia Competitiva (Competitive Intelligence), automatiza sus procesos, maneja todo su contenido empresarial importante en una ubicación segura y trabaja con sus otras aplicaciones para entregarle su información en el lugar y en el momento que usted la necesite.
Una vez que tiene su información bajo control, usted tiene visibilidad total del estado de los procesos, los documentos y la información, a la vez que cumple con los requisitos de retención.
¿En qué nos ayuda este Software?
| • | Es una plataforma de información de la de acceso galardonado que ofrece un único punto de acceso a la información de múltiples fuentes. |
| • | Es una aplicación de software basada en búsquedas diseñadas para hacer que los trabajadores del conocimiento más productivo. |
| • | Ayuda a proporcionar estructura y significado a grandes volúmenes de contenido no estructurado. La aplicación unifica automáticamente fuentes internas y externas en un solo portal basado en roles, para que los trabajadores del conocimiento pueden hacer su trabajo sin tener que moverse de una fuente de información o aplicación a otra. |
| • | Combina la capacidad de manejar procesos, documentos y datos en un solo sistema, de forma que la información fluya sin interrupciones en su organización. |
| • | Minimice los retrasos en los procesos, los silos de datos y los documentos desconectados, y automatice las tareas repetitivas a la vez que prepara bien a los trabajadores para que tomen mejores decisiones. |
El Software de Gestión del Conocimiento e Información, cuyo nombre en el mercado es de "Intelligence2day® ", es una nueva forma de utilizar el software. En lugar de comprar e instalar, simplemente alquilar el acceso al mismo y utilizarlo en la demanda. Eso significa que nosotros nos encargamos de la infraestructura de TI, hardware, software, y el empleo de las personas para operar y administrar todo. Simple y rentable! Usted se centra en el funcionamiento de sus operaciones de negocio y de inteligencia! Comience a crear inteligencia hoy! Para ganar su competitividad máxima para el futuro. Creando la colaboración de sus empleados y equipos de trabajo.
Beneficios
| • | Mejora de la calidad en la toma de decisiones - Pasar más tiempo a analizar en lugar de la búsqueda de información. |
| • | Más rapidez en la toma de decisiones - Toda la información relevante está estructurada y disponible de forma rápida en un solo lugar. |
| • | Reducción de costos - Ahorre tiempo y aumentar la productividad de los empleados. |
| • | Mejora de la relación con el cliente - Más organizaciones que responden por la creación de redes y el intercambio de conocimientos existente ideas valiosas. |
| • | Aumento de la innovación - No sólo para los ejecutivos, sino para todos los empleados. |
| • | Motiva la colaboración de intercambio de información. – Creando una sinergia de equipos de trabajo en una sola plataforma. |
| • | Desarrollo de competencias - Menos necesidad de "reinventar la rueda". |
| • | Permite alertas por mail pre anticipadas. – El líder del equipo puede dirigir tareas a través de alertas a múltiples personas para accedan a la información pertinente no más. |
| • | Desarrolla la integración de su CRM. – Permitiendo el acceso de toda la información que los clientes puedan enviar a través de sus aplicaciones en sus móviles. |
| • | Permite el análisis de la información. – Con gráficos y matrices en dinámicos dashboards editables Y multifuncionales. |
| • | Intelligence2day® se integra con otras aplicaciones, como su sistema ERP – lo cual le permite a los usuarios acceder al contenido directamente desde sus propias pantallas. |
Intelligence2day® Enterprise es utilizado por más de 1,400 impresas y miles de personas cada día. Nuestros clientes van desde empresas multinacionales de todo el camino a las empresas de consultoría de tamaño medio. Clientes de referencia incluyen las empresas de éxito en una variedad de industrias como la energía, retail, salud, pulpa y papel, productos farmacéuticos, embalaje y telecomunicaciones etc. Aquí algunos de nuestros principales clientes:
| • | ICA |
| • | Tetrapak |
| • | AGA |
| • | Trend Micro |
| • | DeLaval |
| • | UPM |
| • | AkzoNobel |
| • | SCA |
| • | Coviden |
| • | Telia Sonera |
| • | mBrain |
| • | Adidas |
| • | Ingersoll Rand |

